Station: Enschede West | MAANDOVERZICHT | Periode: februari 2023 |
dag | temp max. | temp gem. | temp min. | uren ≥18 | uren <0 | neer slag | nrsl duur | nrsl soort |
wind max | wind gem. | wind richt | druk max. | druk gem. | druk min. | vocht max. | vocht gem. | vocht min. | max. sn.h. |
1 | 7.6 | 6.0 | 4.5 | 0 | 0 | 2.4 | 2.7 | R | 12.5 | 3.2 | W | 1019.7 | 1017.7 | 1015.4 | 100 | 93 | 87 | - |
2 | 7.9 | 7.0 | 5.2 | 0 | 0 | 14.0 | 11.3 | R | 6.7 | 2.2 | W | 1024.6 | 1022.3 | 1019.8 | 100 | 100 | 93 | - |
3 | 9.9 | 8.4 | 6.3 | 0 | 0 | 0.8 | 1.4 | R | 11.2 | 3.2 | NW | 1031.8 | 1025.4 | 1022.3 | 100 | 95 | 86 | - |
4 | 9.6 | 6.5 | 4.8 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | DR | 4.0 | 0.7 | NW | 1037.4 | 1035.8 | 1031.7 | 100 | 95 | 84 | - |
5 | 8.2 | 5.7 | 2.6 | 0 | 0 | 3.8 | 4.5 | R | 13.0 | 2.1 | N | 1042.4 | 1037.2 | 1033.9 | 100 | 95 | 82 | - |
6 | 7.9 | 3.6 | 0.9 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | DM | 4.5 | 0.5 | N | 1042.6 | 1041.4 | 1040.0 | 100 | 98 | 84 | - |
7 | 6.4 | 1.3 | -2.0 | 0 | 9 | 0.0 | 0.0 | D | 3.6 | 0.6 | ZO | 1041.7 | 1040.5 | 1039.5 | 100 | 89 | 68 | - |
8 | 8.7 | 1.6 | -2.6 | 0 | 10 | 0.0 | 0.0 | D | 4.9 | 0.7 | Z | 1040.0 | 1037.0 | 1032.3 | 97 | 71 | 28 | - |
9 | 4.5 | 2.0 | -1.2 | 0 | 6 | 0.0 | 0.0 | D | 6.3 | 1.7 | ZW | 1034.1 | 1032.0 | 1030.5 | 96 | 74 | 60 | - |
10 | 6.5 | 3.5 | 0.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 7.2 | 1.9 | ZW | 1037.6 | 1035.5 | 1033.8 | 100 | 96 | 84 | - |
11 | 10.3 | 7.7 | 6.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 7.2 | 2.0 | W | 1037.8 | 1034.4 | 1032.4 | 100 | 97 | 90 | - |
12 | 9.9 | 7.8 | 6.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 2.7 | 0.5 | W | 1039.9 | 1038.5 | 1037.8 | 100 | 96 | 88 | - |
13 | 11.3 | 7.8 | 5.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 3.6 | 0.7 | N | 1037.8 | 1036.3 | 1034.6 | 100 | 93 | 82 | - |
14 | 13.6 | 6.4 | 1.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 4.0 | 0.5 | ZO | 1034.7 | 1032.5 | 1028.9 | 100 | 92 | 72 | - |
15 | 13.1 | 6.0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 4.5 | 0.7 | ZW | 1029.0 | 1025.5 | 1023.0 | 100 | 88 | 66 | - |
16 | 9.5 | 7.2 | 4.8 | 0 | 0 | 0.6 | 0.9 | R | 9.4 | 2.1 | ZW | 1023.5 | 1021.6 | 1018.6 | 100 | 96 | 88 | - |
17 | 11.8 | 10.5 | 9.1 | 0 | 0 | 0.8 | 1.4 | R | 14.7 | 3.6 | W | 1021.6 | 1017.9 | 1015.7 | 100 | 99 | 91 | - |
18 | 10.7 | 9.8 | 8.8 | 0 | 0 | 5.8 | 6.3 | R | 12.1 | 2.8 | W | 1021.1 | 1017.2 | 1015.6 | 100 | 100 | 98 | - |
19 | 9.7 | 8.0 | 5.2 | 0 | 0 | 4.6 | 5.0 | R | 7.2 | 1.7 | W | 1025.9 | 1021.3 | 1015.6 | 100 | 98 | 89 | - |
20 | 9.1 | 7.6 | 5.1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | DR | 12.1 | 3.5 | W | 1025.4 | 1021.4 | 1019.2 | 100 | 100 | 99 | - |
21 | 8.8 | 8.4 | 7.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | R | 7.6 | 1.7 | W | 1019.6 | 1018.4 | 1015.7 | 100 | 100 | 100 | - |
22 | 12.7 | 8.9 | 6.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.9 | R | 4.5 | 0.9 | Z | 1015.7 | 1012.0 | 1009.9 | 100 | 96 | 83 | - |
23 | 8.6 | 7.3 | 3.4 | 0 | 0 | 0.8 | 1.8 | R | 5.8 | 0.9 | NW | 1016.1 | 1013.8 | 1011.3 | 100 | 100 | 98 | - |
24 | 7.1 | 3.5 | 0.7 | 0 | 0 | 4.0 | 4.5 | RS | 9.8 | 2.1 | NW | 1015.4 | 1008.0 | 1003.2 | 100 | 98 | 93 | - |
25 | 6.8 | 4.0 | 1.3 | 0 | 0 | 0.8 | 1.8 | R | 12.1 | 2.6 | N | 1017.9 | 1011.2 | 1005.7 | 100 | 81 | 48 | - |
26 | 6.3 | 1.9 | -1.6 | 0 | 6 | 0.0 | 0.0 | D | 9.8 | 2.1 | NO | 1029.6 | 1024.7 | 1018.1 | 92 | 75 | 48 | - |
27 | 7.2 | 1.6 | -3.0 | 0 | 8 | 0.0 | 0.0 | D | 7.6 | 0.9 | NO | 1031.9 | 1030.6 | 1029.6 | 95 | 79 | 58 | - |
28 | 7.6 | 3.3 | -0.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 6.7 | 1.0 | O | 1032.6 | 1031.7 | 1030.4 | 87 | 66 | 42 | - | dag | temp max. | temp gem. | temp min. | uren ≥18 | uren <0 | neer slag | nrsl duur | nrsl soort |
wind max | wind gem. | wind richt | druk max. | druk gem. | druk min. | vocht max. | vocht gem. | vocht min. | max. sn.h. |
|
|
februari 2023 |
D= Droog IJ= IJzel R= Regen Y= Ijsregen H= Hagel M= Mist O= Onweer W= Weerlicht S= Sneeuwval |
Dit betekend dat er wel neerslag is gevallen, maar niet meetbaar is minder dan 0.2 mm. Var is variabele windrichting. |
Gem. Max: 6.7℃ Gem. Etmaal: 3.8℃ Gem. Min: 0.8℃ Neerslag: 50.8 mm Neerslagduur: 51.3 uur Gemidd.Luchtdruk: 1016.0 hPa |